| トップ > バス > 江ノ電バス > 湘南営業所 |
| 湘南営業所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江辞苑 | 基本事項 | 営業所別データ | 年式別車両データ | 路線データ | LEDデータ | トピックス | 江ノ電バス検定 | ||
| ■湘南営業所 | ■鎌倉営業所 | ■横浜営業所 | |||||||
| 社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | ボディ | 導入年月 | 行先表示器 | 備考 | 詳細・走行状況 |
| 100 | 湘南200か・534 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年05月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 101 | 湘南200か・535 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年05月 | LED | ワンステップ 山武専用車(午前便) |
詳細・走行状況 |
| 102 | 湘南200か・544 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 103 | 湘南200か・581 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 104 | 湘南200か・668 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 105 | 湘南200か・669 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 106 | 湘南200か・670 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 107 | 湘南200か・757 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2005年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 108 | 湘南200か・990 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 109 | 湘南200か・775 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2005年07月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 110 | 湘南200か・991 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 111 | 湘南200か・872 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 112 | 湘南200か・873 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 113 | 湘南200か14-47 | いすゞ | PKG-LV234L2 | J-(宇) | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 114 | 湘南200か・330 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBM | 2002年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 116 | 湘南200か・311 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2001年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 117 | 湘南200か14-11 | UD | PKG-RA274KAN | 西工B-II | 2010年03月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 118 | 湘南200か10-36 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2007年01月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 119 | 湘南200か10-40 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2007年01月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 120 | 湘南200か11-56 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 121 | 湘南200か11-62 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年01月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 122 | 湘南200か14-52 | UD | PKG-AP35UK | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 123 | 湘南200か14-58 | UD | PKG-AP35UK | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 124 | 湘南200か15-04 | UD | LKG-AP35FK | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 125 | 湘南200か15-16 | UD | LKG-AP35FK | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 136 | 湘南200か12-52 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 137 | 湘南200か13-36 | 日デ | PKG-RA274KAN | 西工B-II | 2009年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 138 | 湘南200か13-32 | 日デ | PKG-RA274KAN | 西工B-II | 2009年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 139 | 湘南200か13-34 | 日デ | PKG-RA274KAN | 西工B-II | 2009年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 147 | 湘南200か・769 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2001年03月 | LED | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 148 | 湘南200か・768 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2001年03月 | LED | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 149 | 湘南200か・368 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2001年01月 | LED | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 150 | 湘南200か・395 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 151 | 湘南200か・396 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 152 | 湘南200か・397 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 153 | 湘南200か・401 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 154 | 湘南200か・402 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 155 | 湘南200か・403 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 156 | 湘南200か・504 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2003年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 157 | 湘南200か・505 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2003年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 170 | 湘南200か14-60 | いすゞ | PDG-LV234N2改 | J-(宇) | 2010年08月 | 藤沢市 太陽の家 松の実号 |
詳細・走行状況 | |
| 171 | 湘南200か15-02 | いすゞ | LDG-LV234N3改 | J-(宇) | 2011年03月 | 藤沢市 太陽の家 しいの実号 |
詳細・走行状況 | |
| 172 | 湘南200か・582 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年10月 | LED | ワンステップ 山武専用車 |
詳細・走行状況 |
| 173 | 湘南200か10-09 | 日デ | PK-RP360GAN | 西工B-II | 2006年10月 | LED | ワンステップ 山武専用車 |
詳細・走行状況 |
| 174 | 湘南200か11-10 | 日デ | PK-RP360GAN | 西工B-II | 2007年08月 | LED | ワンステップ 山武専用車 |
詳細・走行状況 |
| 191 | 湘南200か・667 | 三菱 | KK-BE63CE | MFBM | 2004年03月 | 湘南学園幼稚園 | 詳細・走行状況 | |
| 192 | 湘南200か・655 | 日デ | KK-RM252GSN | 西工 UDオリジナル |
2003年10月 | ワンステップ 白浜養護学校 |
詳細・走行状況 | |
| 193 | 湘南200か11-52 | 日デ | PB-RM360HAN改 | 西工E-II | 2007年12月 | 白浜養護学校 | 詳細・走行状況 | |
| 194 | 湘南200か11-95 | 日デ | PDG-RM820HAN改 | 西工E-II | 2008年04月 | 白浜養護学校 | 詳細・走行状況 | |
| 195 | 湘南200か・657 | 日デ | KK-RM252GSN | 富士8B | 2000年04月 | 白浜養護学校 | 詳細・走行状況 | |
| 196 | 湘南230あ・196 | 日産 | PDG-EJW41 | 日産 | 2009年06月 | 鎌倉プリンスホテル | 詳細・走行状況 | |
| 336 | 湘南200か16-40 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2001年03月 | LED | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 337 | 湘南200か13-71 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2001年03月 | 方向幕 | こまわりくん 教習車 |
詳細・走行状況 |
| 504 | 湘南200か15-25 | 日野 | KK-HR1JEEE | 日野 | 2001年11月 | LED | ノンステップ フクちゃん号 |
詳細・走行状況 |
| 505 | 湘南200か・766 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2004年03月 | 方向幕 | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 506 | 湘南200か・767 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2004年03月 | 方向幕 | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 507 | 湘南200か・765 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2000年03月 | 方向幕 | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 508 | 湘南200か・764 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2000年03月 | 方向幕 | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 509 | 湘南200か・763 | 日野 | KK-RX4JFEA | 日野 | 2000年03月 | 方向幕 | こまわりくん | 詳細・走行状況 |
| 512 | 湘南200か15-26 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2007年05月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 513 | 湘南200か15-79 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年06月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 514 | 湘南200か15-80 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 515 | 湘南200か15-81 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 516 | 湘南200か15-64 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年10月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 517 | 湘南200か15-65 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年10月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 518 | 湘南200か15-66 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年10月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 519 | 湘南200か15-67 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年11月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 520 | 湘南200か15-68 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 521 | 湘南200か15-69 | UD | LKG-AP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 522 | 湘南200か15-27 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 523 | 湘南200か15-28 | 日デ | PDG-JP820NAN | 西工B-I | 2008年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 524 | 湘南200か15-82 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 525 | 湘南200か15-83 | 日デ | PKG-RA274MAN | 西工B-II | 2009年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 529 | 湘南200か・520 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2001年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 530 | 湘南200か15-29 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2001年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 531 | 湘南200か15-30 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2005年07月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 532 | 湘南200か15-31 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 533 | 湘南200か15-32 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 534 | 湘南200か15-33 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2006年02月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 535 | 湘南200か15-34 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 536 | 湘南200か15-35 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 537 | 湘南200か15-36 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 538 | 湘南200か15-37 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 541 | 湘南200か15-38 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 542 | 湘南200か15-39 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 543 | 湘南200か15-74 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 544 | 湘南200か15-75 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 545 | 湘南200か15-76 | 日デ | KL-RP252GAN | 富士新7E | 2002年09月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 546 | 湘南200か15-40 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 547 | 湘南200か15-41 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 548 | 湘南200か15-43 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 549 | 湘南200か15-44 | 日デ | KL-RP252GAN | 西工B-II | 2003年06月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 572 | 湘南200あ・251 | 三菱 | PDG-BE63DE | MFBM | 2011年08月 | 行灯 | 鎌倉市 あおぞら園2号 | 詳細・走行状況 |
| 573 | 湘南200あ・247 | 三菱 | KK-BE63CE | MFBM | 2004年03月 | 行灯 | 鎌倉市 あおぞら園1号 | 詳細・走行状況 |
| 601 | 湘南200か15-46 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 602 | 湘南200か15-47 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 603 | 湘南200か15-48 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2003年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 604 | 湘南200か15-70 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 605 | 湘南200か15-71 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年02月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 606 | 湘南200か15-72 | 三菱 | LKG-MP35FM | MFBM | 2011年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 607 | 湘南200か15-52 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2001年10月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 608 | 湘南200か15-53 | 三菱 | KL-MP35JM | MFBM | 2004年03月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 609 | 湘南200か15-77 | 三菱 | PKG-MP35UM | MFBM | 2010年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 610 | 湘南200か15-55 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 611 | 湘南200か15-56 | 三菱 | KL-MP35JM | MBM | 2002年08月 | LED | ワンステップ | 詳細・走行状況 |
| 612 | 湘南200か15-58 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 613 | 湘南200か15-59 | 三菱 | PJ-MP37JM | MFBM | 2006年08月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 614 | 湘南200か15-50 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 615 | 湘南200か15-51 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 616 | 湘南200か15-54 | いすゞ | PKG-LV234N2 | J-(宇) | 2009年09月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 617 | 湘南200か15-85 | 三菱 | PKG-AA274MAN | 西工B-II | 2009年10月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 618 | 湘南200か15-61 | 日デ | PK-JP360NAN | 西工B-I | 2005年07月 | LED | ノンステップ | 詳細・走行状況 |
| 701 | 湘南230い・701 | いすゞ | LKG-RU1ESBJ | J-(小) | 2011年03月 | LED | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 702 | 湘南230い・702 | 三菱 | LKG-MS96VP | MFBM | 2011年03月 | LED | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 9/10列目サロン? |
詳細・走行状況 |
| 703 | 湘南230あ・703 | 三菱 | KC-MS829P | MBM | 2000年03月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 12列 |
詳細・走行状況 |
| 704 | 湘南230あ・704 | 三菱 | KL-MS86MP | MBM | 2001年03月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 12列 |
詳細・走行状況 |
| 705 | 湘南230あ・705 | 日デ | KL-RA552RBN | 富士1M | 2001年03月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 706 | 湘南230あ・706 | 三菱 | KL-MS86MP | MBM | 2002年04月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 12列 |
詳細・走行状況 |
| 707 | 湘南230い・707 | 三菱 | KL-MS86MP | MBM | 2002年09月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 12列 |
詳細・走行状況 |
| 708 | 湘南230あ・708 | 三菱 | KL-MS86MP | MBM | 2003年09月 | 行灯 | 貸切観光バス スーパーハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 709 | 湘南230い・709 | 三菱 | KL-MS86MP | MFBM | 2004年03月 | 行灯 | 貸切観光バス スーパーハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 710 | 湘南230あ・710 | 三菱 | KL-MS86MP | MFBM | 2004年03月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 12列 |
詳細・走行状況 |
| 711 | 湘南230あ・711 | 日デ | PKG-RA274RBN | 西工C-I | 2006年09月 | 行灯 | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 712 | 湘南230あ・712 | 日デ | ADG-RA273RBN | 西工C-I | 2006年02月 | LED | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 9/10列目サロン |
詳細・走行状況 |
| 713 | 湘南230あ・713 | いすゞ | PKG-RU1ESAJ | J-(小) | 2008年08月 | LED | 貸切観光バス ハイデッカー 11列 |
詳細・走行状況 |
| 801 | 湘南200か15-45 | 日デ | PKG-RA274TAN | 西工E-II | 2007年03月 | LED | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 802 | 湘南200か15-78 | 三菱 | KL-MS86MS | MBM | 2001年06月 | 方向幕 | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 803 | 湘南200か15-57 | 三菱 | KL-MS86MS | MBM | 2001年06月 | 方向幕 | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 804 | 湘南200か15-84 | 日デ | PKG-RA274TAN | 西工E-II | 2008年05月 | LED | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 805 | 湘南200か15-60 | 日デ | PKG-RA274TAN | 西工E-II | 2009年06月 | LED | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 806 | 湘南200か15-73 | UD | PKG-RA274TAN | 西工E-II | 2010年08月 | LED | 羽田空港線 12列(正49+補11) |
詳細・走行状況 |
| 810 | 湘南230あ・810 | 日デ | ADG-RA273RBN改 | 西工SD-II | 2006年02月 | LED | 夜行高速路線車 スーパーハイデッカー 10列 独立シート 29席 WC付き |
詳細・走行状況 |
| 811 | 湘南230う・811 | 日デ | PKG-RA274RBN改 | 西工SD-II | 2007年08月 | LED | 夜行高速路線車 スーパーハイデッカー 10列 独立シート 29席 WC付き レッグレスト |
詳細・走行状況 |
| 812 | 湘南230い・812 | 日デ | PKG-RA274RBN改 | 西工SD-II | 2007年08月 | LED | 夜行高速路線車 スーパーハイデッカー 10列 独立シート 29席 WC付き レッグレスト |
詳細・走行状況 |
| 813 | 湘南230あ・813 | 日デ | PKG-RA274RBN改 | 西工SD-II | 2008年07月 | LED | 夜行高速路線車 スーパーハイデッカー 10列 独立シート 29席 WC付き レッグレスト |
詳細・走行状況 |
| 820 | 湘南200か15-62 | 日デ | ADG-RA273TAN改 | 西工E-III | 2006年02月 | 定期遊覧バス 江ノ電20形カラー 11列(正45+補10) |
詳細・走行状況 | |
| 821 | 湘南200か15-63 | 日デ | PKG-RA274TAN改 | 西工E-III | 2007年04月 | 定期遊覧バス 江ノ電10形カラー 11列(正45+補10) |
詳細・走行状況 | |
| 901 | 湘南200か14-50 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2010年08月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 902 | 湘南200か14-59 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2010年08月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 903 | 湘南200か14-63 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2010年08月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 904 | 湘南200か14-90 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2011年01月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 905 | 湘南200か15-87 | 日野 | BDG-HX6JLAE | J-(小) | 2011年07月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 906 | 湘南200か16-41 | 日野 | SDG-HX9JLBE | J-(小) | 2012年03月 | LED | ノンステップ こまわりくん |
詳細・走行状況 |
| 除 籍 車 両 [2005年12月以降の除籍] |
| デ ー タ 閲 覧 |
| 在 籍 車 両 区 分 表 | |||||||
| 区分 | KC- | KK- KL- |
PB- PK- |
ADG- BDG- PDG- PKG- |
LDG- LKG- SDG- |
計 | |
| いすゞ自動車 | 大型 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三菱ふそう | 大型 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 日野自動車 | 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 17 | |
| UDトラックス (日産ディーゼル) (含日産自動車) |
大型 | 0 | 34 | 15 | 32 | 3 | 84 |
| 中型 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 小型 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 65 | 18 | 48 | 11 | 143 | |