| 05/01 (Tue) | 155 |  |
| 05/02 (Wed) | 192 |  |
| 05/03 (Thu) | 211 |  |
| 05/04 (Fri) | 159 |  |
| 05/05 (Sat) | 162 |  |
| 05/06 (Sun) | 206 |  |
| 05/07 (Mon) | 151 |  |
| 05/08 (Tue) | 177 |  |
| 05/09 (Wed) | 178 |  |
| 05/10 (Thu) | 173 |  |
| 05/11 (Fri) | 156 |  |
| 05/12 (Sat) | 159 |  |
| 05/13 (Sun) | 183 |  |
| 05/14 (Mon) | 152 |  |
| 05/15 (Tue) | 169 |  |
| 05/16 (Wed) | 152 |  |
| 05/17 (Thu) | 7 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 1,032 | 37 |  |
| 2006/03 | 3,685 | 119 |  |
| 2006/04 | 3,214 | 107 |  |
| 2006/05 | 2,671 | 86 |  |
| 2006/06 | 2,487 | 83 |  |
| 2006/07 | 2,561 | 83 |  |
| 2006/08 | 3,145 | 101 |  |
| 2006/09 | 3,915 | 131 |  |
| 2006/10 | 4,277 | 138 |  |
| 2006/11 | 4,644 | 155 |  |
| 2006/12 | 4,366 | 141 |  |
|
| 2007/01 | 5,439 | 175 |  |
| 2007/02 | 5,399 | 193 |  |
| 2007/03 | 6,110 | 197 |  |
| 2007/04 | 5,898 | 197 |  |
| 2007/05 | 5,032 | 162 |  |
| 2007/06 | 5,801 | 193 |  |
| 2007/07 | 6,411 | 207 |  |
| 2007/08 | 5,868 | 189 |  |
| 2007/09 | 6,656 | 222 |  |
| 2007/10 | 7,442 | 240 |  |
| 2007/11 | 6,680 | 223 |  |
| 2007/12 | 7,384 | 238 |  |
|
| 2008/01 | 9,184 | 296 |  |
| 2008/02 | 8,439 | 291 |  |
| 2008/03 | 7,283 | 235 |  |
| 2008/04 | 7,039 | 235 |  |
| 2008/05 | 6,572 | 212 |  |
| 2008/06 | 5,780 | 193 |  |
| 2008/07 | 7,588 | 245 |  |
| 2008/08 | 7,202 | 232 |  |
| 2008/09 | 7,803 | 260 |  |
| 2008/10 | 6,831 | 220 |  |
| 2008/11 | 5,821 | 194 |  |
| 2008/12 | 5,712 | 184 |  |
|
| 2009/01 | 7,460 | 241 |  |
| 2009/02 | 9,024 | 322 |  |
| 2009/03 | 9,196 | 297 |  |
| 2009/04 | 7,176 | 239 |  |
| 2009/05 | 7,564 | 244 |  |
| 2009/06 | 8,127 | 271 |  |
| 2009/07 | 9,401 | 303 |  |
| 2009/08 | 11,715 | 378 |  |
| 2009/09 | 10,399 | 347 |  |
| 2009/10 | 10,228 | 330 |  |
| 2009/11 | 9,317 | 311 |  |
| 2009/12 | 9,171 | 296 |  |
|
| 2010/01 | 11,130 | 359 |  |
| 2010/02 | 10,849 | 387 |  |
| 2010/03 | 11,483 | 370 |  |
| 2010/04 | 9,166 | 306 |  |
| 2010/05 | 9,589 | 309 |  |
| 2010/06 | 8,638 | 288 |  |
| 2010/07 | 7,803 | 252 |  |
| 2010/08 | 11,671 | 376 |  |
| 2010/09 | 8,902 | 297 |  |
| 2010/10 | 8,052 | 260 |  |
| 2010/11 | 6,528 | 218 |  |
| 2010/12 | 5,867 | 189 |  |
|
| 2011/01 | 6,824 | 220 |  |
| 2011/02 | 8,296 | 296 |  |
| 2011/03 | 9,383 | 303 |  |
| 2011/04 | 6,542 | 218 |  |
| 2011/05 | 6,214 | 200 |  |
| 2011/06 | 7,362 | 245 |  |
| 2011/07 | 7,328 | 236 |  |
| 2011/08 | 6,197 | 200 |  |
| 2011/09 | 6,408 | 214 |  |
| 2011/10 | 5,888 | 190 |  |
| 2011/11 | 5,554 | 185 |  |
| 2011/12 | 5,067 | 163 |  |
|
| 2012/01 | 5,788 | 187 |  |
| 2012/02 | 5,862 | 202 |  |
| 2012/03 | 5,811 | 187 |  |
| 2012/04 | 5,286 | 176 |  |
| 2012/05 | 2,742 | 171 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5