古参車現役運行情報
江ノ電藤沢/鎌倉/手広/横浜・神奈中茅ヶ崎/藤沢/平塚(一部)
情報の提供は まで!!
| 最終更新日 |
2012年02月17日 |
順次更新中!! |
| 近況&動向注意!! |
|
下記は、車検満了日をもって(原則的に)走行不能となる車両 および 車両特性上から慣例的に廃車になると予想される車両の一覧です。 |
| 江ノ電バス |
| 社番 | 登録番号 | 型式 | 現役運行最終確認日 | 車検満了年月 |
| 195 | 湘南200か・657 | KK-RM252GSN | 2012年**月**日 | H24年**月**日 |
| 703 | 湘南230あ・703 | KC-MS829P | 2012年**月**日 | H24年**月**日 |
| 802 | 湘南200か15-78 | KL-MS86MS | 2011年07月18日 | H24年06月26日 |
| 803 | 湘南200か15-57 | KL-MS86MS | 2012年02月17日 | H24年06月26日 |
| 神奈中バス |
| 社番 | 登録番号 | 型式 | 現役運行最終確認日 | 車検満了年月 |
| ち92 | 湘南200か・128 | KC-MP317M | 2012年01月25日 | H24年10月03日 |
| ち102 | 湘南200か・610 | KC-MP317M | 2012年02月12日 | H24年08月**日 ※震災特例適用 |
| ふ040 | 湘南200か・129 | KC-MP317M | 2012年02月09日 | H24年**月**日 |
トップページへ戻る