| トップ > 特集 > Tout de PK-JP > データ |
| 全国に在籍するPK-JPの詳細データおよびリコール情報です。 |
| 全国で製造・登録されたPK-JP360GAN : 89台 (Tsujido Bus Terminal 調べ) |
| 事業者 | 社番/営業所 | 登録番号 | 登録年月 | 座席配置/床 | 変速機 | クーラー | 備考 |
| 尼崎市営 | 17-770/塚口 | 神戸200か19-87 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | |
| 17-771/塚口 | 神戸200か19-88 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-772/塚口 | 神戸200か19-89 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-773/塚口 | 神戸200か19-90 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-774/塚口 | 神戸200か19-91 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-775/塚口 | 神戸200か19-92 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-776/塚口 | 神戸200か19-93 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-777/塚口 | 神戸200か19-94 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-778/塚口 | 神戸200か19-95 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 17-780/塚口 | 神戸200か19-96 | 2006年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 江ノ電 | 108/湘南 | 湘南200か・990 | 2006年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 100周年記念塗装 |
| 109/湘南 | 湘南200か・775 | 2005年07月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 110/湘南 | 湘南200か・991 | 2006年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 100周年記念塗装 | |
| 111/湘南 | 湘南200か・872 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 112/湘南 | 湘南200か・873 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 118/湘南 | 湘南200か10-36 | 2007年01月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 119/湘南 | 湘南200か10-40 | 2007年01月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 308/横浜 | 横浜200か17-65 | 2005年07月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 100周年記念塗装 | |
| 309/横浜 →618/湘南 |
横浜200か17-66 →湘南200か15-61 |
2005年07月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 100周年記念塗装 | |
| 310/横浜 | 横浜200か20-01 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 311/横浜 | 横浜200か20-02 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 512/湘南 | 横浜200か27-79 →湘南200か15-26 |
2007年05月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 531/湘南 | 横浜200か27-92 →湘南200か15-30 |
2005年07月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 532/湘南 | 横浜200か27-93 →湘南200か15-31 |
2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 533/湘南 | 横浜200か27-94 →湘南200か15-32 |
2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 534/湘南 | 横浜200か27-95 →湘南200か15-33 |
2006年02月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 関東 | E6025/五日市街道 | 練馬200か11-64 | 2004年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | |
| D6026/丸山 | 練馬200か11-71 | 2004年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| E6027/五日市街道 | 練馬200か11-72 | 2004年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 紀泉交通 | - /本社 | 和泉230い・800 | 200*年**月 | 特別支援学校型One | - | - | ******支援学校 |
| 京急 | C8440/鎌倉 | 横浜200か15-31 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き ワンステップ車サンプルカー(?) 新製配置は追浜営業所 |
| D8441/逗子 | 横浜200か15-32 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は追浜営業所 |
|
| C8442/鎌倉 | 横浜200か15-33 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は追浜営業所 |
|
| D8443/逗子 | 横浜200か15-34 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は堀内営業所 |
|
| E8444/衣笠 | 横浜200か15-35 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は堀内営業所 |
|
| D8445/逗子 | 横浜200か15-48 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は鎌倉営業所 |
|
| C8446/鎌倉 | 横浜200か15-50 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| C8447/鎌倉 | 横浜200か15-51 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| D8448/逗子 | 横浜200か15-38 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| D8449/逗子 | 横浜200か15-39 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| D8450/逗子 | 横浜200か15-43 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は衣笠営業所 |
|
| E8451/衣笠 | 横浜200か15-44 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| E8452/衣笠 | 横浜200か15-45 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| E8453/衣笠 | 横浜200か15-52 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| E8454/衣笠 | 横浜200か15-53 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| G8455/三崎 | 横浜200か15-46 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| G8456/三崎 | 横浜200か15-47 | 2004年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| A8457/追浜 | 横浜200か15-54 | 2004年10月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は三崎営業所 |
|
| A8458/追浜 | 横浜200か15-55 | 2004年10月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き 新製配置は三崎営業所 |
|
| C7531/鎌倉 | 横浜200か16-56 | 2005年04月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| C7569/鎌倉 | 横浜200か18-25 | 2005年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| C7570/鎌倉 | 横浜200か18-26 | 2005年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| D7571/逗子 | 横浜200か18-27 | 2005年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| D7572/逗子 | 横浜200か18-28 | 2005年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| G7573/三崎 | 横浜200か18-32 | 2005年09月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 優先席前向き | |
| 西武 | A5-56/練馬 | 練馬200か13-29 | 2005年06月 | 都市型One | 5MT | デンソー | 中扉4枚折戸 |
| A5-58/小平 | 多摩200か12-51 | 2005年06月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| A5-110/狭山 | 所沢200か・920 | 2005年12月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 中央交通 | 1984/八尾 | 大阪200か19-84 | 2006年08月 | 特別支援学校型One | 5MT | デンソー | 大阪府立守口支援学校 中扉4枚折戸 マーカーランプ |
| 2010/八尾 | 大阪200か20-10 | 2006年08月 | 特別支援学校型One | 5MT | デンソー | 大阪府立堺支援学校 中扉4枚折戸 マーカーランプ |
|
| 東急 | I607/池上 | 品川200か13-92 | 2005年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー |
| I608/池上 | 品川200か13-93 | 2005年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー | |
| I609/池上 | 品川200か13-98 | 2005年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー | |
| I610/池上 | 品川200か13-99 | 2005年09月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー | |
| I611/池上 | 品川200か14-21 | 2005年11月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー | |
| T700/弦巻 | 品川200か15-21 | 2006年06月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | 特注ルーバー | |
| 西鉄 | 9624/博多 | 福岡200か14-73 | 2007年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | |
| 9625/博多 | 福岡200か14-74 | 2007年03月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ||
| 阪急 | 466/伊丹 | 神戸200か19-45 | 2006年01月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | |
| 471/伊丹 | 神戸200か19-46 | 2006年01月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 472/柱本 | 大阪200か18-44 | 2006年03月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 479/柱本 | 大阪200か18-74 | 2006年05月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 480/柱本 | 大阪200か18-75 | 2006年05月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 481/山口 | 神戸200か20-67 | 2006年05月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 483/柱本 | 大阪200か20-30 | 2006年09月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 484/柱本 | 大阪200か20-35 | 2006年09月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 485/柱本 | 大阪200か20-31 | 2006年09月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 486/柱本 | 大阪200か20-36 | 2006年09月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 487/豊中 | 大阪200か20-41 | 2006年09月 | 都市型One | 5MT | サーモキング | ||
| 495/豊中 | 大阪200か22-67 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 496/豊中 | 大阪200か22-68 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 497/豊中 | 大阪200か22-69 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 499/豊中 | 大阪200か22-70 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 4000/豊中 | 大阪200か22-72 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 4001/豊中 | 大阪200か22-73 | 2007年08月 | 都市型Non | 5AT | サーモキング | ||
| 北鉄 | 16-650/西部 | 金沢200か・・63 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | サーモキング | |
| 16-651/西部 | 金沢200か・・72 | 2006年02月 | 都市型Non | 5MT | サーモキング | ||
| 北港観光 | - /高槻 | 大阪200か22-87 →なにわ200か15-75 |
2007年08月 | 特別支援学校型One | 5MT | デンソー | 大阪府立堺支援学校 中扉4枚折戸 マーカーランプ 新短期JP最終生産車 |
| UD | NonStep | NonStep | 200*年**月 | 都市型Non | 5MT | デンソー | ノンステップ車サンプルカー |
| ■統計データで見るPK-JP360NAN | ||||
| □初度登録年 | □変速機 | □クーラー | ||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| □床形状 | □座席配置 | □中扉形状 | ||
▽リコール情報
|
| jeune | Tout de PK-JPへ戻る トップページへ戻る |
|---|